Melvin Young
Melvin Young climbs with Crux.
Climbs set by Melvin Young
- 209 (V6) at Arm Farm v2
- 208 (V3) at Arm Farm v2
- 207 (V2) at Arm Farm v2
- 206 (V1) at Arm Farm v2
- 205 (V1) at Arm Farm v2
- 204 at Arm Farm v2
- 203 (V4) at Arm Farm v2
- 201 (V7) at Arm Farm v2
- 200 (V6) at Arm Farm v2
- 199 (V5) at Arm Farm v2
- 198 (V2) at Arm Farm v2
- 197 (V3) at Arm Farm v2
- 196 (V1) at Arm Farm v2
- 195 (V6) at Arm Farm v2
- 194 (V9) at Arm Farm v2
- 193 (V5) at Arm Farm v2
- 2 (V8) at Arm Farm v2
- 189 (V3) at Arm Farm v2
- 188 (V4) at Arm Farm v2
- 187 (V4) at Arm Farm v2
- 186 - 19var (V6) at Arm Farm v2
- 185 (V4) at Arm Farm v2
- 184 (V4) at Arm Farm v2
- 182 (V7) at Arm Farm v2
- 181 (V7) at Arm Farm v2
- 180 at Arm Farm v2
- 179 (V8) at Arm Farm v2
- 178 at Arm Farm v2
- 177 at Arm Farm v2
- 176 (V7) at Arm Farm v2
- 175 (V5) at Arm Farm v2
- 174 (V8) at Arm Farm v2
- 173 (V8) at Arm Farm v2
- 172 (V8) at Arm Farm v2
- 171 (V9) at Arm Farm v2
- 170 - 31var (V6) at Arm Farm v2
- 169 (V5) at Arm Farm v2
- 168 (V3) at Arm Farm v2
- 167 (V1) at Arm Farm v2
- 166 (V7) at Arm Farm v2
- 165 - Dan Didn’t Set This at Arm Farm v2
- 163 at Arm Farm v2
- 160 (V7) at Arm Farm v2
- 158 (V8) at Arm Farm v2
- 155 (V8) at Arm Farm v2
- 154 (V1) at Arm Farm v2
- 153 at Arm Farm v2
- 152 (V1) at Arm Farm v2
- 151 (V3) at Arm Farm v2
- 150 (V1) at Arm Farm v2